
![]()
2010年8月23日
![]() |
UDトラックス株式会社(旧社名 日産ディーゼル工業株式会社 社長 竹内 覚)は、積載量
9トンクラスのコンドルPKと積載量12トンクラスのコンドルPWをフルモデルチェンジして8月23日(月)より全国一斉に発売しました。
今回発売のコンドルPKとコンドルPWは、大型トラック「クオン」とのファミリーアイデンティティー(一体感)と中型トラックの特性を表現した新しいキャブデザインを採用し、優れた空力性能、安全性能、快適性を確保するとともに、アクスル部品やブレーキ部品を大型トラック「クオン」と共用し、さらに安心感のある足回りを実現しました。
また、コンドルに搭載する自社開発のGH7エンジンは、燃料の最大噴射圧力を高めた新開発のコモンレールを採用するとともに、大型トラック「クオン」で培ったPMとNOxの低減技術であるUDPC(UDパティキュレートクリーニング)と尿素SCR触媒をコンドルシリーズへ初めて搭載し、燃費性能と環境性能を両立させ平成21年排出ガス規制に適合しました。
さらに、大型トラック「クオン」と同様、アフターサービスの総合的な商品である「UD純正アフターマーケット商品」を用意するとともに、燃費向上運転のアドバイスを行う「燃費王」機能とインターネットを経由した車両状態の把握機能を付加した「多目的ディスプレイ」を標準装備し、お客様の車両稼働率向上や省燃費運転、安全運転をサポートします。
| 1. 主な特長 | ||||||||||||||||||
| (1)キャブデザインの一新 | ||||||||||||||||||
| ・大型トラック「クオン」とのファミリーアイデンティティー(一体感)と中型トラックの機動性を表現したシンプルかつクリーンなキャブデザインを採用し、躍動感のある、働く車としてのタフなイメージを表現しました。 | ||||||||||||||||||
(2)新しいキャブの採用による空力性能向上、安全・快適性の実現 |
||||||||||||||||||
| ① | 大型トラック「クオン」で培った空力技術を採用し、空気抵抗の低減を可能にするキャブ前面、バンパー、ルーフ、バックコーナーパネルの形状を変更しました。 | |||||||||||||||||
| ② | キャブの本体幅を現行車比で14mm拡大するとともに、運転席とフロントウィンド上部との距離的なゆとりを確保するなど、居住性の向上を図りました。 | |||||||||||||||||
| ③ | 左右のドアガラスにあったセンターサッシュを廃止し、視界の向上を図りました。 | |||||||||||||||||
| ④ | 衝突安全性を更に高めるため、万が一衝突した場合に乗員周りの変形を抑えることで乗員の生存空間を確保する「高剛性キャブ」とひざ、太ももへの衝撃を低減する「ニープロテクタ」を新たに採用しました。 | |||||||||||||||||
| (3)新開発GH7エンジンを搭載 | ||||||||||||||||||
| ① | 燃料の最大噴射圧力を2000気圧まで高めた新開発コモンレールを採用し、エンジン本体の燃費性能を向上させ、積載量9トンクラスのコンドルPK全車で重量車燃費基準を達成しました。 | |||||||||||||||||
| ② | 低速トルクを向上し、低速域から高速域までフラットな高トルクを実現するVNT(バリアブルノズルターボチャージャ)を採用して動力性能の向上を図りました。 | |||||||||||||||||
| (4)PMとNOxの低減システムをコンドルシリーズへ初採用 | ||||||||||||||||||
| ・新型クオンに搭載したPMとNOxの低減技術であるUDPC(UDパティキュレートクリーニング)と尿素SCR触媒を初めて採用し、新開発エンジンとの組み合わせによりPMとNOxを低減し、平成21年排出ガス規制に適合しました。 | ||||||||||||||||||
| (5)さらに安心感のある足回りの実現 | ||||||||||||||||||
| ・大型トラックと共通のフルエアブレーキ、ブレーキライニング、アクスル等を採用し、さらに安心感のある足回りを実現しました。 | ||||||||||||||||||
| (6)稼働率向上、省燃費・安全運転をサポートする商品や機能の充実 | ||||||||||||||||||
| ① | 新型クオンと同様、部品や整備におけるアフターサービスの総合的な商品として「UD純正アフターマーケット商品」を用意し、お客様の稼働率向上をサポートします。 | |||||||||||||||||
| ② | 走行中に音声と画像により燃費を向上させる運転のアドバイスを行う「燃費王」の機能や、インターネットを経由し車両状態を把握する機能を付加した「多目的ディスプレイ」を標準装備して、省燃費運転や安全運転をサポートします。(ミキサ車除く) | |||||||||||||||||
| ③ | 省燃費運転をサポートするISS(アイドリングストップシステム)をオプション設定しました。 (ミキサ車、冷凍車除く) | |||||||||||||||||
| 2. 発売価格 | ||||||||||||||||||
東京地区メーカー希望小売価格
|
||||||||||||||||||
| (★印:写真添付車両) | ||||||||||||||||||
3.国内販売目標台数 |
||||||||||||||||||
| 積載量9トンクラスコンドルPK、積載量12トンクラスコンドルPW 1,200 台 / 年 | ||||||||||||||||||
以 上